Mô-đen động cơ | Cat C15 ACERT |
Công suất tại bánh đà | 242.0 kW |
Dung tích xy-lanh | 15.2 l |
Tiêu chuẩn khí thải | Đáp ứng tiêu chuẩn U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II và China Nonroad Stage III |
Công suất động cơ - 1,600 rpm - ISO 14396 | 269.0 kW |
Công suất động cơ - 1,600 rpm - ISO 14396 (DIN) | 269.0 kW |
Công suất động cơ - 1,600 rpm - SAE J1995 (Gross) | 273.0 kW |
Công suất động cơ - 1,900 rpm - ISO 9249/SAE J1349 | 242.0 kW |
Công suất động cơ - 1,900 rpm - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 242.0 kW |
Khối lượng vận hành | 38351.0 kg |
Khối lượng vận hành - LGP | 36763.0 kg |
Khối lượng vận hành - Tiêu chuẩn | 38351.0 kg |
Khối lượng vận chuyển - LGP | 30506.0 kg |
Khối lượng vận chuyển - Tiêu chuẩn | 29553.0 kg |
Số 1 Tiến | 3.4 km/h |
Số 2 Tiến | 6.1 km/h |
Số 3 Tiến | 10.6 km/h |
Số 1 Lùi | 4.5 km/h |
Số 2 Lùi | 8.0 km/h |
Số 3 Lùi | 14.2 km/h |
Thùng nhiên liệu | 600.0 l |
Hệ thống làm mát | 62.0 l |
Các-te động cơ* | 38.0 l |
Hệ thống truyền động | 155.0 l |
Truyền động cuối - Mỗi bên | 12.5 l |
Roller Frames - Each | 65.0 l |
Pivot Shaft Compartment | 40.0 l |
Chú ý | *Được lắp lọc dầu. |
8A | 4.7 m³ |
8SU | 10.3 m³ |
8SU LGP | 9.9 m³ |
8U | 11.7 m³ |
8A | 4990.0 mm |
8SU | 4041.0 mm |
8SU LGP | 4542.0 mm |
8U | 4267.0 mm |
Khoảng sáng gầm | 613.0 mm |
Áp lực xuống mặt đất (ISO 16754) | 52.3 kPa |
Chiều cao vấu xích | 78.0 mm |
Chiều dài dải xích trên mặt đất | 3207.0 mm |
Chiều cao máy - Cabin ROPS/FOPS | 3488.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn | 4647.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Nghiêng 25o) | N/A |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Không nghiêng) | N/A |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với Thanh Kéo | 406.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới nhiều răng | N/A |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới răng đơn | N/A |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi SU | 1844.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi U | N/A |
Chiều rộng máy ủi - Không có trục ngang - Guốc xích tiêu chuẩn | 3311.0 mm |
Khoảng sáng gầm | 606.0 mm |
Áp lực xuống mặt đất (ISO 16754) | 86.4 kPa |
Chiều cao - Guốc xích | 78.0 mm |
Chiều dài dải xích trên mặt đất | 3258.0 mm |
Chiều cao máy - Cabin ROPS/FOPS | 3488.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn | 4647.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Nghiêng 25o) | 3068.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Không nghiêng) | 2027.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với Thanh Kéo | 406.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới nhiều răng | 1613.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới răng đơn | 1519.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi SU | 1844.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi U | 2241.0 mm |
Chiều rộng máy ủi - Không có trục ngang - Guốc xích tiêu chuẩn | 2743.0 mm |
Khoảng sáng gầm | 613.0 mm |
Áp lực xuống mặt đất (ISO 16754) | 86.4 kPa |
Chiều cao - Guốc xích | 78.0 mm |
Chiều dài dải xích trên mặt đất | 3207.0 mm |
Chiều cao máy - Cabin ROPS/FOPS | 3488.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn | 4647.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Nghiêng 25o) | 3068.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi A (Không nghiêng) | 2027.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với Thanh Kéo | 406.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới nhiều răng | 1613.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với giàn xới răng đơn | 1519.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi SU | 1844.0 mm |
Chiều dài tổng thể - Máy tiêu chuẩn - Với lưỡi ủi U | 2241.0 mm |
Chiều rộng máy ủi - Không có trục ngang - Guốc xích tiêu chuẩn | 2743.0 mm |
(1) So sánh với thế hệ Cat D8R trước.
(1) So sánh với thế hệ Cat D8R trước.
(2) Tùy chọn không có sẵn tại tất cả các khu vực. Liên hệ với Phú Thái Cat để được tư vấn thêm.
(2) Tùy chọn không sẵn có ở tất cả các khu vực. Liên hệ ngay với Phú Thái Cat để được tư vấn thêm.