Mô-đen động cơ | Cat C4.4 ACERT |
Công suất hiệu dụng | 71.6 kW |
Dung tích xy-lanh | 4.4 l |
Đường kính | 105.0 mm |
Hành trình píttông | 127.0 mm |
Chú ý | Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Tier 3. |
Công suất hiệu dụng - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.6 kW |
Công suất hiệu dụng - 2,200 rpm - SAE J1349 | 71.6 kW |
Bơm truyền động | 1 |
Vận tốc tối đa - Tiến | 9.0 km/h |
Vận tốc tối đa - Lùi | 10.0 km/h |
Áp suất van an toàn | 48500.0 kPa |
Mô-tơ truyền động | 2 |
Khối lượng vận hành - XL | 9110.0 kg |
Khối lượng vận hành - LGP | 9418.0 kg |
Chú ý | Khối lượng đo với máy được lắp lưỡi ủi, mái che ROPS, còi dự phòng, có người vận hành, nước làm mát, mỡ bôi trơn và thùng đầy nhiên liệu. |
Hệ thống làm mát | 22.4 l |
Các-te - Có lọc | 11.0 l |
Truyền động cuối - Mỗi bên - LGP | 10.0 l |
Truyền động cuối - Mỗi bên - XL | 10.0 l |
Thùng nhiên liệu | 195.0 l |
Hệ thống truyền động - Thùng dầu thủy lực | 59.5 l |
Lưu lượng bơm | 68.0 l/min |
Áp suất van an toàn | 20600.0 kPa |
Diện tích tiếp xúc với mặt đất - LGP | 30492.0 cm² |
Diện tích tiếp xúc với mặt đất - XL | 23562.0 cm² |
Áp lực xuống mặt đất - LGP | 31.1 kPa |
Áp lực xuống mặt đất - XL | 38.6 kPa |
Chiều dài dải xích - LGP | 2310.0 mm |
Chiều dài dải xích - XL | 2310.0 mm |
Bề rộng guốc xích - LGP | 660.0 mm |
Bề rộng guốc xích - XL | 510.0 mm |
Bề rộng giữa hai tâm dải xích - LGP | 1750.0 mm |
Bề rộng giữa hai tâm dải xích - XL | 1600.0 mm |
Số lượng galê tỳ mỗi bên | 7 |
Số lượng guốc xích mỗi bên - Khung gầm kín và tự bôi trơn (SALT) | 40 |
Số lượng guốc xích mỗi bên - Khung gầm SystemOne | 36 |
Kiểu | Hình bình hành |
Số thân răng | 3 |
Chiều cao | 165.0 mm |
Khối lượng | 554.0 kg |
Chiều sâu đào tối đa | 337.5 mm |
Khoảng sáng tới răng xới | 448.0 mm |
Tầm vươn tối đa từ mặt đất | 555.0 mm |
Bề rộng tổng thể | 1710.0 mm |
Khối lượng | 610.0 kg |
Truyền động tời | Thủy tĩnh |
Điều khiển | Thủy lực |
Tốc độ | Thay đổi |
Chiều dài cáp - tùy chọn | 78.0 m |
Chiều dài cáp - khuyến nghị | 113.0 m |
Đường kính tang | 254.0 mm |
Bề rộng tang | 274.0 mm |
Lực kéo tối đa - Tang trần | 18144.0 kg |
Lực kéo tối đa - Tang đầy cáp | 11340.0 kg |
Tốc độ kéo tối đa - Tang trần | 40.0 m/min |
Tốc độ kéo tối đa - Tang đầy cáp | 63.0 m/min |
Bề rộng tổng thể | 741.0 mm |
Đường kính cáp - tùy chọn | 19.0 mm |
Đường kính cáp - khuyến nghị | 16.0 mm |
Khe hở cổ tời | 171.5 mm |
Chiều dài tời | 705.0 mm |
FOPS | ISO 3449:2005 Level II |
ROPS | ISO 3471:2008 |
Độ ồn - ISO 6396:2008 | 79.0 dB(A) |
Độ ồn - SAE J1166 FEB2008 | 79.0 dB(A) |
Lưỡi ủi: Dung tích khối lăn trước lưỡi ủi (SAE) - Intermediate | 2.09 m³ |
Lưỡi ủi: Dung tích khối lăn trước lưỡi ủi (SAE) - LGP | 2.34 m³ |
Lưỡi ủi: Dung tích khối lăn trước lưỡi ủi (SAE) - XL | 2.19 m³ |
Lưỡi ủi: Góc nghiêng lưỡi cắt, có thể điều chỉnh - Intermediate | 52° to 58° |
Lưỡi ủi: Góc nghiêng lưỡi cắt, có thể điều chỉnh - LGP | 52° to 58° |
Lưỡi ủi: Góc nghiêng lưỡi cắt, có thể điều chỉnh - XL | 52° to 58° |
Lưỡi ủi: Độ cao lưỡi ủi - Intermediate | 1010.0 mm |
Lưỡi ủi: Độ cao lưỡi ủi - LGP | 1010.0 mm |
Lưỡi ủi: Độ cao lưỡi ủi - XL | 1073.0 mm |
Lưỡi ủi: Chiều cao nâng - Intermediate | 767.0 mm |
Lưỡi ủi: Chiều cao nâng - LGP | 767.0 mm |
Lưỡi ủi: Chiều cao nâng - XL | 767.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi - Intermediate | 2921.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi - LGP | 3220.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi - XL | 2782.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi tại góc xoay tối đa - Intermediate | 2669.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi tại góc xoay tối đa - LGP | 2940.0 mm |
Lưỡi ủi: Bề rộng lưỡi ủi tại góc xoay tối đa - XL | 2636.0 mm |
Lưỡi ủi: Độ sâu đào - Intermediate | 572.0 mm |
Lưỡi ủi: Độ sâu đào - LGP | 572.0 mm |
Lưỡi ủi: Độ sâu đào - XL | 586.0 mm |
Lưỡi ủi: Góc xoay tối đa (hai bên) - Intermediate | 25° |
Lưỡi ủi: Góc xoay tối đa (hai bên) - LGP | 25° |
Lưỡi ủi: Góc xoay tối đa (hai bên) - XL | 25° |
Lưỡi ủi: Khoảng nghiêng tối đa - Intermediate | 448.0 mm |
Lưỡi ủi: Khoảng nghiêng tối đa - LGP | 448.0 mm |
Lưỡi ủi: Khoảng nghiêng tối đa - XL | 402.0 mm |
Khoảng sáng gầm - LGP | 332.0 mm |
Khoảng sáng gầm - XL | 332.0 mm |
Chiều dài máy tổng thể - Không lắp lưỡi ủi - LGP | 3265.0 mm |
Chiều dài máy tổng thể - Không lắp lưỡi ủi - XL | 3265.0 mm |
Chiều dài máy tổng thể - Lắp lưỡi ủi - LGP | 4309.0 mm |
Chiều dài máy tổng thể - Lắp lưỡi ủi - XL | 4309.0 mm |
Bề rộng giữa hai tâm dải xích - LGP | 1750.0 mm |
Bề rộng giữa hai tâm dải xích- XL | 1600.0 mm |
Chiều cao máy - LGP | 2769.0 mm |
Chiều cao máy - XL | 2769.0 mm |
Bề rộng máy - Guốc xích cơ bản - Không lắp lưỡi ủi - LGP | 2410.0 mm |
Bề rộng máy - Guốc xích cơ bản - Không lắp lưỡi ủi - XL | 2110.0 mm |
Tùy chọn tính năng điều khiển san gạt mới giúp bạn tự động điều chỉnh xoay và lật lưỡi ủi (về phía trước/sau) mà không cần ước tính.
Tùy chọn tính năng điều khiển san gạt mới giúp bạn dễ dàng đạt được góc lật và xoay lưỡi ủi mong muốn một cách tự động.
Tùy chọn tính năng điều khiển san gạt mới giúp người vận hành phải nỗ lực ít hơn mà vẫn đạt được dải san gạt hoàn thiện.
Tùy chọn tính năng tự động điều khiển truyền động mới sẽ giảm trượt xích mà không phải nâng lưỡi ủi giúp nâng cao năng suất và giảm tác động đến khung gầm cho chi phí vận hành thấp hơn.
Cài đặt điều chỉnh động cơ mới giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ lên đến 20% giúp tiết kiệm chi phí cho bạn.
Trải nghiệm một cấp độ mới của sự thoải mai trong mọi điều kiện khí hậu với tùy chọn ghế lái có giảm xóc hơi và hệ thống sưởi, thông hơi cho ghế.
Tùy chọn này cho phép người vận hành dễ dàng điều chỉnh góc lưỡi ủi để tối ưu hóa năng suất.
Cat® C4.4 ACERT™ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải U.S. EPA Tier 3.
Cần điều khiển có sưởi ấm (tùy chọn) cho sự vận hành thoải mái hơn trong điều kiện khí hậu giá lạnh.
Tùy chọn hệ thống điều khiển san gạt cho phép người vận hành đào/đắp nền đất với độ chính xác cao hơn, giảm yêu cầu số lượng công nhân trắc địa và cọc tiêu truyền thống. Màn hình AccuGrade lớn và được lắp đặt ở vị trí thuận tiện với tầm quan sát của người vận hành.
Lựa chọn khung gầm kín và xích tự bôi trơn (SALT) tiêu chuẩn hoặc tùy chọn khung gầm SystemOne™ đầy sáng tạo sẽ giúp bạn có chi phí vận hàn trên giờ thấp nhất.