Công suất hiệu dụng - ISO 9249 | 207.0 kW |
Mô-đen động cơ | Cat C9.3 ACERT |
Dung tích xi-lanh | 9.3 l |
Công suất tổng - 1,700 vòng/phút - ISO 14396 | 227.0 kW |
Công suất hiệu dụng lớn nhất - 1,700 vòng/phút - ISO 9249 | 207.0 kW |
Mô-men xoắn tổng lớn nhất - 1,000 vòng/phút | 1507.0 N·m |
Mô-men xoắn hữu dụng lớn nhất - 1,200 vòng/phút - ISO 14396 | 1581.0 N·m |
Hệ thống làm mát | 71.6 l |
Các-te | 24.5 l |
Hộp số | 58.5 l |
Thùng dầu thủy lực | 125.0 l |
Vi sai và truyền động cuối - Phía trước | 57.0 l |
Vi sai và truyền động cuối - Phía sau | 57.0 l |
Thùng chứa nhiên liệu | 303.0 l |
Ghi chú (1) | *Đo ở khoảng cách 15m, đang ở số tiến 2 |
Khi quạt làm mát chạy 70% ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6395:2008)** | 69.0 dB(A) |
Note (2) | **For machines in countries that adopt the ?EU Directives.? |
Khi quạt làm mát chạy 70% ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6395:2008)** | 108 LWA*** |
Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6396:2008) | 72.0 dB(A) |
Ghi chú (3) | ***Theo tiêu chuẩn Châu Âu |
Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6395:2008) | 109.0 dB(A) |
Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn SAE J88:2013) | 76 dB(A)* |
Trọng lượng vận hành | 23220.0 kg |
Ghi chú |
Trọng lượng dựa vào cấu hình máy gồm lốp L3, thùng chứa đầy nhiên liệu, người vận hành, đối trọng có trọng lượng tiêu chuẩn, bộ hỗ trợ khởi động, tấm chắn bùn, Product Link, tấm chắn bộ truyền động, hệ thống lái thứ cấp, tiêu âm và một gầu tiêu chuẩn, công dụng chung, lắp lưỡi cắt. |
Dung tích gầu | 3.20-7.40 m3(4.19-9.68 yd3) |
Số tiến - 1 | 6.5 km/h |
Số tiến - 2 | 13.1 km/h |
Số tiến - 3 | 23.5 km/h |
Số tiến - 4 | 39.5 km/h |
Số lùi - 1 | 7.1 km/h |
Số lùi - 2 | 14.4 km/h |
Số lùi - 3 | 25.9 km/h |
Số lùi - 4 | 39.5 km/h |
Chú ý | Tốc độ di chuyển lớn nhất của máy với lốp tiêu chuẩn L3 và gầu không có tải |
Lực đào | 173.0 kN |
Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng 37° - Không bao gồm lốp tiêu chuẩn | 15822.0 kg |
Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng 37° - Đã bao gồm lốp tiêu chuẩn | 14686.0 kg |
Hệ thống bơm công tác | Pit-tông |
Hệ thống công tác - Áp suất vận hành lớn nhất | 31000.0 kPa |
Hệ thống công tác - Công suất bơm @ 2,200 vòng/phút | 360.0 l/min |
Tổng thời gian chu kì thủy lực | 10.1 s |
Dung tích gầu | 3.20-7.40 m3 (4.19-9.68 yd3) |
Từ đường tâm cầu sau tới mép đối trọng | 2500.0 mm |
Tâm cầu sau tới khớp quay | 1775.0 mm |
Khoảng sáng gầm | 434.0 mm |
Chiều cao tới đỉnh ống xả | 3522.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bô | 2818.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bin có ROPS | 3859.0 mm |
Chiều cao của chốt gầm | 778.0 mm |
Chiều cao của chốt gầm khi ở mức nâng cao nhất | 4793.0 mm |
Khoảng sáng lớn nhất của tay nâng khi nâng tải ở vị trí cao nhất | 4140.0 mm |
Bề rộng lớn nhất giữa mép hai lốp khi tải | 3009.0 mm |
Chú ý | Tất cả các kích thước có giá trị gần đúng, và dựa vào lốp L3 XHA2 |
Chiều dài tổng - Không gầu | 8111.0 mm |
Góc nghiêng khi di chuyển có tải | 49 o |
Góc nghiêng khi nâng cao nhất | 71 o |
Góc giá đỡ gầu khi ở vị trí tiếp đất | 39 o |
Chiều rộng khoang động cơ | 2230.0 mm |
Chiều dài cơ sở | 3550.0 mm |
Từ đường tâm cầu sau tới mép đối trọng | 2251.0 mm |
Tâm cầu sau tới khớp quay | 1775.0 mm |
Khoảng sáng gầm | 434.0 mm |
Chiều cao tới đỉnh ống xả | 3522.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bô | 2818.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bin có ROPS | 3859.0 mm |
Chiều cao của chốt gầm | 630.0 mm |
Chiều cao của chốt gầm khi ở mức nâng cao nhất | 4235.0 mm |
Khoảng sáng lớn nhất của tay nâng khi nâng tải ở vị trí cao nhất | 3643.0 mm |
Bề rộng lớn nhất giữa mép hai lốp khi tải | 3009.0 mm |
Chú ý | Tất cả các kích thước có giá trị gần đúng, và dựa vào lốp L3 XHA2 |
Chiều dài tổng - Không gầu | 7362.0 mm |
Góc nghiêng khi di chuyển có tải | 50 o |
Góc nghiêng khi nâng cao nhất | 62 o |
Góc giá đỡ gầu khi ở vị trí tiếp đất | 42 o |
Chiều rộng khoang động cơ | 2230.0 mm |
Chiều dài cơ sở | 3550.0 mm |
*Cấu hình tùy chọn và thiết bị có thể khác nhau giữa các khu vực phân phối; đồng thời các cấu hình hay tùy chọn cũng cần có sự tương thích với nhau theo chính sách tải trọng của hãng Caterpillar. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với người bán hàng hoặc đại lí của Cat gần nhất.
** Kết quả thực thế có thể khác nhau dựa vào các thông số khác nhau như cấu hình máy, kĩ thuật lái máy, ứng dụng máy, hay điều kiện thời tiết, v.v