Công suất hữu dụng - ISO 9249 | 185.0 kW |
Mô-đen động cơ | Cat C7.1 ACERT |
Dung tích xi-lanh | 7.01 l |
Công suất cực đại - 2,000 vòng/phút - ISO 14396 | 195 kW (265 hp) |
Công suất cực đại - 2,000 vòng/phút - ISO 9249 | 185 kW (252 hp) |
Mô-men xoắn tổng lớn nhất - 1,400 vòng/phút - ISO 14396 | 1050.0 N·m |
Mô-men xoắn hữu dụng lớn nhất - 1,400 vòng/phút | 984.0 N·m |
Trọng lượng vận hành | 18136.0 kg |
Chú ý | Trọng lượng dựa vào cấu hình máy gồm lốp L3, thùng chứa đầy nhiên liệu, người vận hành, đối trọng có trọng lượng tiêu chuẩn, bộ hỗ trợ khởi động, tấm chắn bùn, Product Link, tấm chắn bộ truyền động, hệ thống lái thứ cấp, tiêu âm và một gầu tiêu chuẩn, công dụng chung, lắp lưỡi cắt |
Dung tích gầu | 2.7-4.4 m3 (3.5-5.8 yd3) |
Lực đào | 152.0 kN |
Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng 40° - Không bao gồm lốp tiêu chuẩn | 11624.0 kg |
Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng 40° - Bao gồm lốp tiêu chuẩn | 10926.0 kg |
Tiến - 1 | 6.9 km/h |
Tiến - 2 | 12.0 km/h |
Tiến - 3 | 19.3 km/h |
Tiến - 4 | 25.7 km/h |
Lùi - 1 | 6.9 km/h |
Lùi - 2 | 12.0 km/h |
Lùi - 3 | 25.7 km/h |
Tiến - 5 | 39.5 km/h |
Chú ý | Tốc độ di chuyển lớn nhất của máy với lốp tiêu chuẩn L3 và gầu không có tải |
Thời gian đổ tải | 9.5 s |
Loại bơm | Bơm Pít-tông thay đổi lưu lượng |
Hệ thống công tác - Áp suất vận hành lớn nhất | 27900.0 kPa |
Hệ thống công tác - Công suất bơm lớn nhất 2,340 vòng/phút | 245.0 l/min |
Hệ thống làm mát | 54.0 l |
Các te | 20.0 l |
Hộp số | 43.0 l |
Thùng chứa | 125.0 l |
Vi sai và truyền động cuối phía trước | 43.0 l |
Vi sai và truyền động cuối phía sau | 43.0 l |
Thùng dầu thủy lực | 275.0 l |
Độ ồn - Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6395:2008) | 107.0 dB(A) |
Độ ồn - Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn SAE J88:2013) | 75 dB(A)* |
Độ ồn - Khi quạt làm mát chạy ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6396:2008) | 72.0 dB(A) |
Chú ý (1) | *Đo ở khoảng cách 15m, đang ở số tiến 2 |
Chú ý (2) | **Với các máy ở các nước theo tiêu chuẩn Châu Âu |
Chú ý (3) | ***Theo tiêu chuẩn Châu Âu |
Độ ồn - Khi quạt làm mát chạy 70% ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6395:2008)** | 104 LWA*** |
Độ ồn - Khi quạt làm mát chạy 70% ở tốc độ lớn nhất (tiêu chuẩn ISO 6396:2008)** | 69.0 dB(A) |
Dung tích gầu | 2.7-4.4 m3 (3.5-5.8 yd3) |
Đường tâm của trục sau tới đỉnh đối trọng | 2071.0 mm |
Đường tâm của trục sau tới chốt | 1675.0 mm |
Chiều cao tới đỉnh ống xả | 3415.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-pô | 2697.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bin có ROPS | 3446.0 mm |
Chiều nâng chốt gầu khi di chuyển có tải | 765.0 mm |
Chiều nâng cao nhất của chốt gầu | 4490.0 mm |
Khoảng sáng lớn nhất của tay nâng khi nâng tải ở vị trí cao nhất | 3794.0 mm |
Bề rộng lớn nhất giữa mép hai lốp khi tải | 2822.0 mm |
Chú ý | Tất cả các kích thước có giá trị gần đúng, và dựa vào lốp Michelin 23.5R25 L3 |
Chiều dài tổng - Khi không gầu | 7428.0 mm |
Góc nghiêng khi di chuyển có tải | 54 độ |
Góc nghiêng sau khi nâng cao nhất | 66 độ |
Góc giá đỡ gầu khi tiếp đất | 45 độ |
Bề rộng mặt lốp | 2140.0 mm |
Chiều dài cơ sở | 3350.0 mm |
Khoảng cách từ tâm trục sau tới đối trọng | 2083.0 mm |
Khoảng cách từ tâm trục sau tới khớp lái | 1675.0 mm |
Khoảng sáng gầm máy | 368.0 mm |
Chiều cao tới ống xả | 3415.0 mm |
Chiều cao tới nốc ca-pô | 2697.0 mm |
Chiều cao tới nóc ca-bin có ROPS | 3446.0 mm |
Chiều cao chốt gầu khi di chuyển có tải | 663.0 mm |
Chiều nâng cao nhất của chốt gầu | 3995.0 mm |
Khoảng sáng lớn nhất của tay nâng khi nâng tải ở vị trí cao nhất | 3410.0 mm |
Bề rộng lớn nhất giữa mép hai lốp khi tải | 2822.0 mm |
Chú ý | Tất cả các kích thước có giá trị gần đúng, và dựa vào lốp Michelin 23.5R25 XHA2 L3 |
Chiều dài tổng khi không có gầu | 6939.0 mm |
Góc nghiêng khi mang tải | 49 độ |
Góc nghiêng khi ở mức nâng cực đại | 60 độ |
Góc nghiêng tính từ mặt đất | 41 độ |
Chiều rộng khoang động cơ | 2140.0 mm |
Chiều dài cơ sở | 3350.0 mm |
* Kết quả thực tế có thể khác nhau dựa vào các yếu tố như cấu hình máy, kĩ thuật vận hành, ứng dụng của máy, điều kiện thời tiết, v.v