Kiểu động cơ | Cat C32 ACERT |
Đường kính xylanh | 145.0 mm |
Hành trình xylanh | 162.0 mm |
Dung tích xylanh | 32.1 l |
Số lượng xylanh | 12 |
Công suất động cơ - ISO 14396 | 749.0 kW |
Tốc độ động cơ | 1750.0 r/min |
Công suất tổng - SAE J1995 | 758.0 kW |
Công suất thực - SAE J1349 | 708.0 kW |
Momen xoắn - 1,300 rpm | 4757.0 N·m |
Momen tăng | 23% |
Lưu ý (1) | Công suất định mức áp dụng 1,750 vòng/phút khi được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn quy định. |
Lưu ý (2) | Định mức dựa trên điều kiện không khí tiêu chuẩn SAE J1995 của 25 ° C (77 ° F) và 100 kPa (29,61 Hg) barometer. Công suất dựa trên nhiên liệu có trọng số API là 35 ở 16 ° C (60 ° F) và LHV là 42 780 kJ / kg (18,390 BTU / lb) khi động cơ được sử dụng ở 30 ° C (86 ° F). |
Khí thải (1) | Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tương đương U.S. EPA Tier 2. |
Khí thải (2) | Được chứng nhận tiêu chuẩn khí thải Trung Quốc Nonroad Mức III. |
Lưu ý (3) | Không cần giảm động cơ tới độ cao 3048 m (10,000 ft). |
Mức tại trọng danh nghĩa (100%) | 92.6 tấn (US) |
Tốc độ cao nhất - Có tải | 65.9 km/giờ |
Mức tại trọng tối đa (110%) | 98.2 tấn (US) |
Tiến - Số 1 | 10.7 km/giờ |
Tiến - Số 3 | 19.8 km/giờ |
Tiến - Số 5 | 36.2 km/giờ |
Tiến - Số 7 | 65.9 km/giờ |
Lưu ý | Tốc độ di chuyển tối đa với lốp tiêu chuẩn 27.00R49 (E4) . |
Lùi - Số 1 | 12.1 km/giờ |
Tỉ lệ vi sai | 2.74:1 |
Tỉ lệ hành tinh | 7.00:1 |
Tổng tỉ lệ giảm | 19.16:1 |
Tiêu chuẩn phanh | ISO 3450:2011 |
Bề mặt phanh- Kẹp trước | 2787.0 cm² |
Bề mặt phanh- OCDB trước | 40846.0 cm² |
Bề mặt phanh -Sau | 102116.0 cm² |
Thời gian nâng thung- không tải cao | 15.0 s |
Lưu lượng bơm- không tải cao | 491.0 l/phút |
Chất tải có chóp 2:1 (SAE) | 60.1 m³ |
Chất tải san bằng | 42.1 m³ |
Cầu trước - Không tải/Có tải | 44%/30% |
Cầu sau - Không tải/Có tải | 56%/70% |
Hành trình pít tông hiệu quả - Trước | 318.0 mm |
Hành trình pít tông hiệu quả - Sau | 165.0 mm |
Góc dao động cầu sau | 5.4° |
Bình nhiên liệu | 1140.0 l |
Hệ thống làm mát | 212.0 l |
Các te động cơ | 113.5 l |
Vi sai | 222.0 l |
Truyền động cuối - Mỗi xl | 42.0 l |
Hệ thống lái - bao gồm cả bình nhiên liệu | 59.0 l |
Biến mô - Phanh - Bình thủy lực nâng ben | 385.0 l |
Hệ thống truyền động | 122.0 l |
Lưu ý (1) | Năng suất của xe tải 773E dưới những điều kiện công việc nhất định, khả năg TKPH (TMPH) tiêu chuẩn hoặc các điều kiện tùy chọn có thể lớn hơn, và vì vậy, năng suất bị hạn chế. |
Lưu ý (2) | Caterpillar khuyến cáo người sử dụng đánh giá tất cả các điều kiện công việc và tham khảo nhà sản xuất lốp để lựa chọn đúng. |
Lốp tiêu chuẩn | 27.00R49 (E4) |
ROPS | ROPS (Kết cấu bảo vệ chống lật) cabin theo yêu cầu Caterpillar đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3471:2008 đối với người vận hành và ISO 13459:2012 đối với người hướng dẫn. |
FOPS | FOPS (Kết cấu bảo vệ khỏi vật rơi) đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3449:2005 đối với người vận hành và ISO 13459:2012 Mức II FOPS cho người hướng dẫn. |
Tiêu chuẩn tiếng ồn | ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 |
Lưu ý (1) | Với cấu hình tiêu chuẩn, khi được đo và vận hành theo mỗi chế độ có cường độ tiếng ồn đo theo tiêu chuẩn SAE J1166:2008 là 80 dB(A) cho Cabin theo yêu cầu Caterpillar, khi được lắp đặt và duy trì và kiểm tra đúng cách khi cửa ra vào và cửa sổ đóng. |
Lưu ý(2) |
Mức áp suất âm thanh vận hành là 80 dB(A) theo tiêu chuẩn ISO 6396:2008 cho cabin theo yêu cầu được lắp đặt và duy trì và kiểm tra đúng cách khi cửa ra vào và cửa sổ đóng. |
Góc lái | 30.5° |
Tiêu chuẩn hệ thống lái | ISO 5010:2007 |
Bán kính quay toa - Trước | 25.3 m |
Lưu ý | Hệ thống thủy lực riêng biệt nên tránh được nhiễm bẩn chéo |
Đường kính khe hở vòng cua | 28.4 m |
Chất tải có chóp 2:1 (SAE) | 64.1 m³ |
Chất tại gạt bằng | 43.1 m³ |
Chiều rộng lốp trước từ tâm | 4163.0 mm |
Chiều rộng lốp đôi sau từ tâm | 3576.0 mm |
Chiều cao dỡ tải | 890.0 mm |
Khoảng cách gầm tới tấm bảo vệ động cơ | 864.0 mm |
Chiều cao tính tới canôpi trước- khi có tải | 5177.0 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 896.0 mm |
Chiều cao tới mái che cabin ROPS, khi có tải | 4730.0 mm |
Độ sâu tối đa bên trong thùng | 1895.0 mm |
Chiều dài bên trong thùng | 6920.0 mm |
Chiều rộng bên trong thùng | 5200.0 mm |
Chiều cao chất tải - Khi không tải | 4380.0 mm |
Bề rộng vận hành | 6105.0 mm |
Bề rộng vận hành - (với sàn mở rộng) | 6545.0 mm |
Chiều rộng bên ngoài thùng | 5524.0 mm |
Chiều dài toàn bộ thùng | 9555.0 mm |
Bề rộng toàn bộ tính với canốpi | 6200.0 mm |
Chiều rộng toàn bộ lốp trước | 4961.0 mm |
Chiều cao tổng thể - Khi nâng thùng | 9953.0 mm |
Chiều dài tổng thể | 10004.0 mm |
Chiều rộng lốp tổng thể | 5262.0 mm |
Khoảng cách gầm tính tới cầu sau | 902.0 mm |
Từ cầu sau tới đuôi thùng xe | 3045.0 mm |
Chiều dài cơ sở | 4570.0 mm |
|
4163.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng lốp đôi sau từ tâm | 3576.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao dỡ tải | 818.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách gầm tới tấm bảo vệ động cơ | 864.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tính tới canôpi trước- khi có tải | 5370.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | 896.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tới mái che cabin ROPS, khi có tải | 4730.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều sâu tối đa bên trong thùng | 1777.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài tối đa bên trong thùng | 7186.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng bên trong thùng | 5450.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tải - Không tải | 4430.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề rộng vận hành | 6105.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề rộng vận hành - (với sàn mở rộng) | 6545.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng bên ngoài thùng | 5689.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài toàn bộ thùng | 10070.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6200.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng toàn bộ lốp trước | 4961.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao toàn bộ - Nâng thùng xe | 10071.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài tổng thể | 10230.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng lốp tổng thể | 5262.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách gầm tính tới cầu sau | 902.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ cầu sau tới đuôi thùng xe | 3263.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 4570.0 mm |
Trọng lượng toàn bộ thùng | 16070.0 kg |
Trọng lượng vận hành không tải | 70753.0 kg |
Trọng lượng tổng của xe danh định | 163360.0 kg |
Tải trọng danh định | 92607.0 kg |
Trọng lượng toàn bộ thùng | 16070.0 kg |
Trọng lượng vận hành không tải | 65158.0 kg |
Trọng lượng tổng của xe danh định | 163360.0 kg |
Tải trọng danh định | 98202.0 kg |
Trọng lượng toàn bộ thùng | 15900.0 kg |
Trọng lượng vận hành không tải | 69674.0 kg |
Trọng lượng tổng của xe danh định | 163360.0 kg |
Tải trọng danh định | 93686.0 kg |
Trọng lượng toàn bộ thùng | 15900.0 kg |
Trọng lượng vận hành không tải | 64988.0 kg |
Trọng lượng tổng của xe danh định | 163360.0 kg |
Tải trọng danh định | 98372.0 kg |
Động cơ Cat® C32 ACERT ™ được cập nhật và bộ biến mô mạnh mẽ với ECPC (Bộ điều khiển áp suất ly hợp điện tử) cung cấp hiệu năng vượt trội. Việc truyền ECPC với việc điều chỉnh ga điều khiển điều chỉnh tốc độ động cơ, khóa biến mô và sự gắn kết ly hợp truyền dẫn cho việc sang số mượt mà, giảm hao mòn ly hợp và tuổi thọ bộ phận dài hơn.
Chiến lược tiết kiệm nhiên liệu của 777E tìm cơ hội giảm chi phí nhiên liệu và đốt nhiên liệu. 1) Chế độ tiết kiệm thay đổi bản đồ động cơ để tận dụng lợi thế của các cấp ổn định và mặt đất, giảm năng lượng và đốt nhiên liệu. 2) Giới hạn tốc độ tự động chọn thiết bị và tốc độ nhiên liệu hiệu quả nhất cho mọi địa hình ngay lập tức. 3) Ngắt không tải động cơ xác định khi nào xe tải đang dừng và không tải trong thời gian dài hơn, và khởi động tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu.
Các điều kiện động cơ cảm biến điện tử và tự động sang số để ngăn không cho quá tốc độ. Nếu quá tốc độ xảy ra ở bánh răng phía trên, bộ ly hợp khóa sẽ được tách ra và phanh được sử dụng.
Tất cả các cabin vận hành 773E hoàn toàn mới được thiết kế tiện lợi để điều khiển máy trong một môi trường thoải mái, hiệu quả và an toàn. Tất cả các núm điều khiển, cần điều khiển, công tắc và đồng hồ đo được định vị để tối đa hóa năng suất và giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Được thiết kế tầm nhìn rộng lớn và các đường ngắm rõ ràng cho đường vận chuyển, tầm quan sát lớn. Tay vin vị trí tốt đảm bảo tiếp điểm ba điểm để lên xuống xe an toàn và dễ dàng và cửa lối thoát hiểm cho người vận hành.
Dữ truyền động quan trọng, bao gồm chuyển dịch hộp số, tốc độ động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu, cung cấp kỹ thuật viên bảo dưỡng với khả năng chẩn đoán nâng cao để giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí vận hành.
Công cụ bảo dưỡng Cat ET cung cấp những kỹ thuật viên bảo dưỡng với việc dễ dàng truy cập vào dữ liệu chẩn đoán được lưu trữ thông qua Liên kết dữ liệu Cat
Nội thất cabin 777E, được thiết kế lại hoàn toàn để mang lại tầm nhìn tốt hơn và thoải mái hơn cho người vận hành. Các tính năng bao gồm bảng điều khiển mới, màn hình cố vấn và núm điều khiển trung tâm được thiết kế lại. Kết cấu bảo vệ chống lật và chống vật rơi là một phần mở rộng của khung xe tải.
Ghế ngồi Cat Comfort đệm hơi và trụ vô lăng dạng nghiêng, đai an toàn 4 điểm tùy chỉnh bảo vệ cho ghế người vận hành. Ghế người hướng dẫn với dây an toàn tự thu được trang bị khi đang được đào tạo.
Phanh đĩa sau khô làm mát bằng dầu mang đến hiệu suất và kiểm soát đáng tin cậy trong điều kiện đường vận chuyển xấu nhất. Phanh ướt trên bánh xe phía sau và giới hạn số trong khi vận hành nâng thùng là tiêu chuẩn. Nếu được trang bị hệ thống phanh đa đĩa làm mát bằng dầu phía trước, bốn góc hãm với phần tách phía trước / phía sau 40/60 cung cấp khả năng kiểm soát vượt trội trong điều kiện trơn trượt và giảm thiểu sự kẹt bánh xe.
ARC điều khiển phanh điện tử, duy trì tốc độ động cơ phù hợp, đốt cháy nhiên liệu thấp hơn và kiểm soát tốt hơn.
Hệ thống kiểm soát lực kéo theo dõi điện tử và điều khiển trượt bánh xe phía sau để có lực kéo lớn hơn và hiệu suất xe nâng cao trong điều kiện chân không kém. Nếu trượt vượt quá giới hạn đã đặt, phanh ướt phía sau sẽ làm chậm bánh xe quay. Biến mô sau đó được tự động chuyển vào bánh xe với lực kéo tốt hơn và điều khiển tối ưu.
Cat tích hợp hệ thống lái và hệ thống giảm chấn được thiết lái chính xác, tính tiện dụng tuyệt vời, hao mòn lốp tối thiểu và kiểm soát lái tiên tiến
Tự động thay thế cho hệ thống lái chính nếu nguồn điện trục trặc.(chạy bằng pin)
Trục sau bánh xe là thép cứng cho tuổi thọ dài hơn, và các xylanh sau giảm chấn được đảo ngược để giảm thiểu ô nhiễm. Những ống trụ chắc chắn này sử dụng đường kính có đường kính lớn và thiết kế nitơ / dầu áp suất thấp cho tuổi thọ lâu dài với bảo dưỡng tối thiểu.
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN KHÁC