Mô-đen động cơ | Cat C4.4 ACERT |
Công suất hiệu dụng | 90.0 kW |
Đường kính | 105.0 mm |
Hành trình píttông | 127.0 mm |
Dung tích xylanh | 4.4 l |
Công suất động cơ - SAE J1995 | 108.0 kW |
Công suất hiệu dụng - SAE J1349 | 107.0 kW |
Tốc độ động cơ - Vận hành | 1650.0 vòng/phút |
Tốc độ động cơ - Di chuyển | 2000.0 vòng/phút |
Trọng lượng vận hành | 20500.0 kg |
Lưu ý | Cần R5.7 (18'8"), Tay gầu R2.9 (9'6"), Gầu GD 1.0 m3 (1.31 yd3) và guốc xích TG 600 mm (24 "); Đối trọng 3.7 mt. |
Dung tích thung nhiên liệu | 345.0 l |
Hệ thống làm mát | 25.0 l |
Dầu động cơ | 15.0 l |
Truyền động cuối - Mỗi bên | 5.0 l |
Hệ thống thủy lực bao gồm cả thùng chứa | 234.0 l |
Thùng thủy lực | 115.0 l |
Truyền động quay toa - Mỗi bên | 5.0 l |
Mô-men quay toa cực đại | 74.0 kN·m |
Tốc độ quay toa | 11.6 vòng/phút |
Lực kéo tối đa | 205.0 kN |
Vân tốc tối đa | 5.9 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 35°--70% |
Hệ thống chính - Tổng lưu lượng tối đa | 429.0 l/phút |
Áp suất tối đa - Thiết bị - Bình thường | 35000.0 kPa |
Áp suất tối đa - Quay toa | 26800.0 kPa |
Áp suất tối đa - Di chuyển | 34300.0 kPa |
Lực đào của gầu (ISO) | 129.0 kN |
Lực đào của gầu (SAE) | 115.0 kN |
Lực đào của tay gầu (ISO) | 99.0 kN |
Stick Digging Force (SAE) | 96.0 kN |
Chiều cao cắt tối đa | 9450.0 mm |
Độ sâu cắt tối đa từ hố sâu 2440 mm (8'0") | 6550.0 mm |
Độ sâu đào tối đa | 6720.0 mm |
Chiều cao chất tải tối đa | 6490.0 mm |
Tầm vươn cao tối đa từ mặt đất | 9860.0 mm |
Độ sâu đào tường tối đa | 5690.0 mm |
Chiều cao chất tải tối thiểu | 2170.0 mm |
Khoảng sáng đối trọng | 1050.0 mm |
Chú ý | Gầu GD 1.0m3 (1.31 yd3) và guốc xích 790 mm (31"). |
Chiều cao vận chuyển | 2960.0 mm |
Chiều dài vận chuyển | 9530.0 mm |
Khoảng cách giữa hai tâm dải xích | 2200.0 mm |
Chiều dài dải xích | 3270.0 mm |
Chiều rộng vận chuyển - Guốc xích 600 mm (24 in) | 2800.0 mm |
Chiều rộng vận chuyển - Guốc xích 790 mm (31 in) | 3170.0 mm |
Khoảng sáng khung gầm | 470.0 mm |
Bán kính góc quay đuôi | 2830.0 mm |
Đèn LED chiếu gầm, đèn hai bên cần đèn LED cabin